| Nombre De Pièces: | 1PCS |
| Prix: | Price negotiations |
| Emballage Standard: | paquet de boîte en bois |
| Période De Livraison: | jour ouvrable 20 |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Jour ouvrable 1+PCS+20 |
Tiges de perceuse de haute qualité de vitesse de forage de roche de T38 T45 T51
Caractéristique du produit du forage de roche Rods
Extension Rod (millimètre Rod)
Masculin/femelle (M/F) tige, tige de vitesse
Dérivant et perçant un tunnel Rods
Données de produit du forage de roche Rods
| Nom de produit | Taille | Spécifications | Longueur |
| R25 Rods | Hex25 | R25-Hex25-R25 | 610mm, 915mm, 1220mm, 1525mm, 1830mm, 2435mm, 3050mm, 3660mm |
| R32-Hex25-R25 | 1830mm, 2130mm, 2475mm, 2795mm, 3090mm, 3700mm | ||
| Hex28 | R32-Hex28-R25 | 3090mm, 3700mm | |
| R38-Hex28-R25 | |||
| R28 Rods | Hex28 | R32-Hex28-R28 | 2475mm, 2590mm, 3090mm, 3700mm, 4005mm, 4305mm |
| R38-Hex28-R28 | 3090mm, 3700mm, 4305mm | ||
| R32 Rods | Hex32 | R32-Hex32-R32 | 2475mm, 3090mm, 3700mm, 4305mm |
| R38-Hex32-R32 | 2475mm, 3090mm, 3700mm, 4005mm, 4305mm, 4610mm, 4915mm | ||
| T38-Hex32-R32 | 4305mm | ||
| Hex35 | R38-Hex35-R32 | 3090mm, 3700mm, 4305mm, 4915mm, 5525mm | |
| T38-Hex35-R32 | 3090mm, 3700mm, 4305mm, 4915mm, 5525mm, 6135mm | ||
| MF-tige T38-Hex35-R32 | 3090mm, 3700mm, 4305mm, 4915mm, 5525mm, 6140mm | ||
| RD39 | R38-RD39-R32 | 4305mm | |
| T38-RD39-R32 | 4305mm, 4915mm, 5525mm, 6135mm |
![]()
| Nombre De Pièces: | 1PCS |
| Prix: | Price negotiations |
| Emballage Standard: | paquet de boîte en bois |
| Période De Livraison: | jour ouvrable 20 |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Jour ouvrable 1+PCS+20 |
Tiges de perceuse de haute qualité de vitesse de forage de roche de T38 T45 T51
Caractéristique du produit du forage de roche Rods
Extension Rod (millimètre Rod)
Masculin/femelle (M/F) tige, tige de vitesse
Dérivant et perçant un tunnel Rods
Données de produit du forage de roche Rods
| Nom de produit | Taille | Spécifications | Longueur |
| R25 Rods | Hex25 | R25-Hex25-R25 | 610mm, 915mm, 1220mm, 1525mm, 1830mm, 2435mm, 3050mm, 3660mm |
| R32-Hex25-R25 | 1830mm, 2130mm, 2475mm, 2795mm, 3090mm, 3700mm | ||
| Hex28 | R32-Hex28-R25 | 3090mm, 3700mm | |
| R38-Hex28-R25 | |||
| R28 Rods | Hex28 | R32-Hex28-R28 | 2475mm, 2590mm, 3090mm, 3700mm, 4005mm, 4305mm |
| R38-Hex28-R28 | 3090mm, 3700mm, 4305mm | ||
| R32 Rods | Hex32 | R32-Hex32-R32 | 2475mm, 3090mm, 3700mm, 4305mm |
| R38-Hex32-R32 | 2475mm, 3090mm, 3700mm, 4005mm, 4305mm, 4610mm, 4915mm | ||
| T38-Hex32-R32 | 4305mm | ||
| Hex35 | R38-Hex35-R32 | 3090mm, 3700mm, 4305mm, 4915mm, 5525mm | |
| T38-Hex35-R32 | 3090mm, 3700mm, 4305mm, 4915mm, 5525mm, 6135mm | ||
| MF-tige T38-Hex35-R32 | 3090mm, 3700mm, 4305mm, 4915mm, 5525mm, 6140mm | ||
| RD39 | R38-RD39-R32 | 4305mm | |
| T38-RD39-R32 | 4305mm, 4915mm, 5525mm, 6135mm |
![]()